67452 Zip Code
| City: | Hunter |
| State: | KS |
| County: | Mitchell County |
| Area Codes: | 785 |
| Latitude: | 39.23 |
| Longitude: | -98.39 |
| Time Zone: | America/Chicago |
| Population in 2010: | 201 |
| School District: | Lincoln Unified School District 298 |
| District Code: | 8790 |
| City: | Hunter |
| State: | KS |
| County: | Mitchell County |
| Area Codes: | 785 |
| Latitude: | 39.23 |
| Longitude: | -98.39 |
| Time Zone: | America/Chicago |
| Population in 2010: | 201 |
| School District: | Lincoln Unified School District 298 |
| District Code: | 8790 |
Copyright ©2026 PhoneProvidersGuide.com
Privacy Policy